Kosiarka rotacyjna Lisicki Z-178

Lisicki
Kosiarki rotacyjne z osłoną rurkową lub blaszaną i plandeką, w większych modelach z hydraulicznym rozkładaniem.
- Szerokość
- 1,0-2,6 m
| Parametr | Z-178/1/1 | Z-178/1 | Z-178 | Z-178/2 | Z-178/3 | Z-178/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (m) | 1,0 | 1,35 | 1,65 | 1,85 | 2,1 | 2,6 |
| Liczba noży | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 16 |
| Osłona górna | plandeka | plandeka / blacha | plandeka / blacha | blacha | blacha | plandeka |
| Podnoszenie hydrauliczne | nie | nie | opcja | opcja | tak | tak |
| Zapotrzebowanie mocy | od 20 KM | od 25 KM | od 40 KM | od 60 KM | od 75 KM | od 75 KM |
| Masa (kg) | 100 | 280 | 330 | 410 | 500 | 550 |
Zadzwoń bezpośrednio:
Tę maszynę możesz kupić z dofinansowaniem. Sprawdź nabory Parametry na podstawie katalogu producenta. Dostępność, wyposażenie i pełną specyfikację potwierdzimy przy ofercie.
Porozmawiajmy o Twoim gospodarstwie
Doradzimy program, policzymy punkty i dobierzemy maszynę. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna.


